250.000 TL – 24 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi Karşılaştırması
(5 Şubat 2026 itibarıyla)
| Banka | Faiz / Kâr Payı | Aylık Taksit | Toplam Geri Ödeme |
|---|---|---|---|
| Akbank | % 3,94 | 18.333 TL | 441.250 TL |
| Yapı Kredi | % 5,09 | 21.070 TL | 506.921 TL |
| QNB Türkiye | % 3,29 | 16.865 TL | 406.010 TL |
| ON Dijital Bankacılık | % 4,19 | 18.914 TL | 455.175 TL |
| Türk Ekonomi Bankası | % 2,99 | 16.208 TL | 390.231 TL |
| Türkiye İş Bankası | % 3,79 | 17.989 TL | 432.993 TL |
| Ziraat Bankası | % 3,99 | 18.449 TL | 444.019 TL |
| Alternatif Bank | % 2,99 | 16.208 TL | 390.231 TL |
| Anadolubank | % 2,89 | 15.991 TL | 383.792 TL |
| Enpara.com | % 3,29 | 16.865 TL | 404.760 TL |
| Vakıf Katılım | % 3,68 | 17.739 TL | 426.985 TL |
| Aktif Bank | % 3,39 | 17.087 TL | 411.339 TL |
| ING Türkiye | % 3,09 | 16.425 TL | 395.456 TL |
Mercek TV notu: Aynı tutar ve vadede en düşük aylık taksit ve toplam ödeme şu an Anadolubank’ta görünüyor. En yüksek geri ödeme ise listede Yapı Kredi tarafında oluşuyor.
(Kredi koşulları; gelir, kredi notu ve kampanyalara göre bankadan bankaya değişebilir.)