AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING

Son Güncelleme
17:24
FİYAT
2,21
DEĞİŞİM
-0.90%
HACİM(TL)
2.125.601,71
Son Güncelleme
17:24
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,13 0.62 54.972.378,71 17:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,68 -1.83 41.385.612,03 17:26
AAGYO AGAOGLU GMYO 12,37 -0.16 78.560.183,74 17:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 122,70 0.08 18.462.563,00 17:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,64 -0.57 117.073.723,48 17:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,88 3.53 254.193.008,61 17:26
ADGYO ADRA GMYO 52,10 -2.25 17.802.136,60 17:25
AEFES ANADOLU EFES 19,53 -7.09 3.115.702.052,79 17:26
AFYON AFYON CIMENTO 12,44 1.06 10.956.072,70 17:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 241,10 0.67 73.029.749,20 17:25
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,24 -5.84 309.596.722,88 17:26
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,35 2.17 63.950.565,84 17:25
AGYO ATAKULE GMYO 7,39 0.27 1.352.971,20 17:25
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 32,04 1.26 110.878.932,92 17:25
AHSGY AHES GMYO 18,98 0.05 35.565.737,70 17:26
AKBNK AKBANK 68,80 4.01 14.658.183.675,15 17:26
AKCNS AKCANSA 245,70 -0.49 98.971.592,50 17:25
AKENR AKENERJI 10,30 1.48 56.667.763,09 17:26
AKFGY AKFEN GMYO 2,65 0.76 39.592.512,88 17:23
AKFIS AKFEN INSAAT 91,90 -0.11 116.919.507,10 17:25
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,26 -0.34 97.835.405,30 17:25
AKGRT AKSIGORTA 6,26 -1.11 106.441.240,15 17:26
AKHAN AKHAN UN 41,36 1.32 74.520.617,74 17:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 251,00 -1.18 10.876.355,15 17:18
AKSA AKSA 12,02 -3.14 368.116.906,29 17:26
AKSEN AKSA ENERJI 82,85 5.14 7.931.686.878,05 17:26
AKSGY AKIS GMYO 9,63 -0.82 18.712.782,92 17:24
AKSUE AKSU ENERJI 44,96 -0.93 53.308.768,30 17:25
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,21 -0.90 2.125.601,71 17:24
ALARK ALARKO HOLDING 101,40 -3.15 370.375.254,50 17:26
ALBRK ALBARAKA TURK 8,36 1.70 119.524.040,82 17:25
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 26,64 1.91 361.707.457,38 17:25
ALCAR ALARKO CARRIER 721,50 1.69 51.340.687,50 17:25
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 139,70 -1.48 94.267.261,40 17:25
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,24 0.24 54.210.274,82 17:25
ALGYO ALARKO GMYO 3,36 1.20 49.736.336,00 17:25
ALKA ALKIM KAGIT 8,13 0.74 26.149.883,15 17:26
ALKIM ALKIM KIMYA 15,30 -1.23 20.196.309,33 17:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 429,00 2.14 598.782.937,00 17:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 74,36 2.00 1.764.445.606,00 17:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,38 2.31 312.943.807,14 17:26
ALVES ALVES KABLO 1,82 5.20 521.968.847,20 17:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 129,00 0.16 3.056.080.492,40 17:25
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,17 1.55 67.712.392,69 17:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 109,90 -2.05 164.955.561,70 17:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,74 1.91 109.691.896,18 17:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 106,00 -1.67 27.736.040,70 17:26
ARCLK ARCELIK 97,10 0.10 125.352.151,40 17:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 81,55 -0.37 312.773.127,25 17:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 20,56 -0.68 27.290.373,64 17:25
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 23,60 -1.83 130.993.794,74 17:25
ARMGD ARMADA GIDA 194,80 4.00 221.106.453,30 17:25
ARSAN ARSAN HOLDING 3,41 1.19 54.931.700,16 17:24
ARTMS ARTEMIS HALI 36,54 -0.76 17.410.994,72 17:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,61 1.90 24.250.539,19 17:25
ASELS ASELSAN 379,50 6.53 19.235.239.127,50 17:26
ASGYO ASCE GMYO 11,37 -0 30.113.209,29 17:24
ASTOR ASTOR ENERJI 326,50 8.20 12.339.418.898,50 17:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 47,34 -6.07 83.359.536,42 17:25
ATAGY ATA GMYO 10,47 0.77 3.103.514,97 17:25
ATAKP ATAKEY PATATES 46,16 -2.29 28.770.970,78 17:25
ATATP ATP YAZILIM 263,00 -5.05 507.135.178,00 17:25
ATATR ATA TURIZM 14,47 2.70 314.191.206,41 17:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 100,00 -3.85 295.567,20 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,69 0.15 3.586.948,55 17:23
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 105,00 0.10 2.025.808,80 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 15,50 5.08 29.823.332,75 17:24
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,34 0.92 168.074.026,64 17:21
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,86 2.12 7.119.819,42 17:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 51,30 0.59 18.858.392,95 17:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,54 0.97 3.277.493,58 17:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 463,75 1.48 33.077.453,50 17:25
AYDEM AYDEM ENERJI 23,52 1.20 22.554.716,74 17:25
AYEN AYEN ENERJI 32,92 0.30 25.242.977,44 17:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,66 -1.48 5.140.664,32 13:55
AYGAZ AYGAZ 290,50 1.40 544.043.514,50 17:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,92 1.03 53.747.806,72 17:26
BAGFS BAGFAS 23,86 0.25 9.245.084,60 17:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 119,40 1.27 30.623.388,90 17:25
BAKAB BAK AMBALAJ 45,02 -4.01 15.419.853,70 17:26
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 71,00 1.21 1.478.722,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 11,27 -1.14 3.263.884.136,29 17:26
BANVT BANVIT 157,00 0.51 6.708.855,20 17:24
BARMA BAREM AMBALAJ 10,83 -9.98 3.346.459,17 13:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,00 1.96 735.274,64 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 42,88 0.19 7.320.705,08 17:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,24 1.44 33.189.227,81 17:25
BEGYO BATI EGE GMYO 3,49 0.29 11.540.064,05 17:25
BERA BERA HOLDING 13,00 0.46 94.489.088,51 17:25
BESLR BESLER GIDA 12,62 2.94 34.679.923,13 17:25
BESTE BEST BRANDS ENERJI 30,36 3.62 449.359.329,48 17:26
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 108,60 4.22 3.762.967.422,65 17:26
BEYAZ BEYAZ FILO 23,48 0.51 12.374.759,70 17:25
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 130,40 -1.21 47.250.906,60 17:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 20,08 0.50 34.287.317,23 17:25
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,16 -1.44 26.140.758,28 17:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 128,20 -0.54 184.627.391,80 17:25
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 348,50 1.46 213.745.642,75 17:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 383,00 1.52 4.339.116.623,50 17:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 175,20 -0.06 34.045.573,50 17:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,97 -0.20 113.214.561,41 17:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,10 0.83 44.940.524,24 17:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 23,98 -0.17 5.084.562,26 17:25
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,87 -0 144.797.208,88 17:25
BLCYT BILICI YATIRIM 19,92 2.26 21.493.102,54 17:26
BLUME BLUME METAL KIMYA 37,74 0.96 30.686.771,90 17:23
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,82 -0 12.700.646,06 17:24
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 47,68 -4.22 166.465.074,73 17:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,41 0.16 28.727.941,92 17:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,27 2.99 69.267.005,36 17:26
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 4,72 0.85 265.012.505,68 17:26
BORSK BOR SEKER 5,95 1.19 22.947.735,61 17:26
BOSSA BOSSA 6,51 1.09 68.193.782,37 17:25
BRISA BRISA 79,05 1.15 7.456.183,70 17:26
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,72 2.00 2.174.664,01 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,90 -0.75 2.638.006,11 17:25
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 74,55 1.08 17.907.738,10 17:25
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,77 1.68 43.173.328,35 17:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 16,75 -6.89 7.068.360,55 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 625,00 -1.11 1.911.987.725,50 17:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.741,00 -2.90 111.641.326,00 17:25
BSOKE BATICIM CIMENTO 36,52 1.22 244.547.369,64 17:25
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 4,74 0.85 434.078.234,11 17:26
BUCIM BURSA CIMENTO 4,99 1.01 15.751.390,73 17:25
BULGS BULLS GSYO 36,30 -0.55 51.236.980,32 17:25
BURCE BURCELIK 34,60 0.52 38.195.541,10 17:25
BURVA BURCELIK VANA 796,50 -1.67 10.750.907,00 17:26
BVSAN BULBULOGLU VINC 107,70 0.65 47.103.301,40 17:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,14 0.21 25.244.367,90 17:26
CANTE CAN2 TERMIK 1,19 -0 193.890.094,73 17:25
CASA CASA EMTIA PETROL 70,10 0.94 819.190,50 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 46,74 -3.27 152.602.921,95 17:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 83,75 -3.35 1.467.196.039,20 17:26
CELHA CELIK HALAT 23,38 -4.57 60.691.741,98 17:26
CEMAS CEMAS DOKUM 4,09 0.25 33.232.663,76 17:25
CEMTS CEMTAS 8,73 0.58 9.700.609,37 17:25
CEMZY CEM ZEYTIN 12,81 -1.46 218.097.829,97 17:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,34 3.40 17.464.338,28 17:23
CGCAM CAGDAS CAM 37,12 0.32 50.412.146,90 17:25
CIMSA CIMSA 45,50 1.11 560.970.565,42 17:26
CLEBI CELEBI 1.480,00 0.54 31.812.483,00 17:25
CMBTN CIMBETON 1.548,00 -0 21.883.194,00 17:25
CMENT CIMENTAS 278,00 -0 288.286,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,28 0.44 9.414.562,97 17:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 115,00 0.17 5.052.257,30 17:24
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 29,90 -1.97 50.512.748,20 17:25
CRFSA CARREFOURSA 279,75 9.92 185.339.823,00 17:24
CUSAN CUHADAROGLU METAL 29,42 -1.74 376.609.379,00 17:26
CVKMD CVK MADEN 15,85 2.26 554.860.048,17 17:25
CVKMDR CVK MADEN - RHKP 25,22 2.11 90.013.799,68 17:25
CWENE CW ENERJI 39,70 -3.69 12.316.166.682,14 17:26
DAGI DAGI GIYIM 9,69 -0.72 111.445.538,38 17:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,70 3.08 883.981.541,93 17:25
DARDL DARDANEL 1,67 1.21 15.852.424,82 17:24
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 7,97 7.27 182.720.474,50 17:26
DENGE DENGE HOLDING 2,22 -0.45 30.663.323,70 17:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 2,25 -3.85 56.597.052,00 17:25
DERIM DERIMOD 34,60 -0.80 4.771.763,02 17:24
DESA DESA DERI 9,81 2.94 31.919.179,41 17:25
DESPC DESPEC BILGISAYAR 40,06 -3.38 98.262.527,90 17:25
DEVA DEVA HOLDING 72,60 -0.34 33.733.136,05 17:26
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 107,30 -0.65 50.968.448,20 17:25
DGGYO DOGUS GMYO 33,42 0.48 2.840.028,42 17:25
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,69 3.82 38.669.676,05 17:21
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,00 -0.08 724.272,00 13:55
DITAS DITAS BDY 23,70 -1.82 33.689.162,44 17:26
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,14 -0.32 31.690.634,16 17:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,47 1.75 115.455.759,54 17:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,49 -2.41 28.828.705,76 17:25
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,28 -0.67 11.978.893,04 17:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 194,50 0.31 334.339.602,40 17:26
DOCO DO-CO 11.367,50 2.46 115.189.450,00 17:17
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 29,12 -1.95 16.104.634,40 17:25
DOFRB DOF ROBOTIK 142,10 1.57 873.760.834,90 17:26
DOGUB DOGUSAN 78,20 -3.28 25.218.439,05 17:25
DOHOL DOGAN HOLDING 21,46 3.17 515.352.632,14 17:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,36 0.66 5.347.163,74 17:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.873,00 5.94 1.622.834.265,00 17:26
DUNYH DUNYA HOLDING 150,60 -6.81 265.261.665,60 17:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,07 -0.59 6.866.296,52 17:21
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,48 0.19 42.513.697,16 17:22
DYOBY DYO BOYA 12,76 0.24 30.919.806,45 17:26
DZGYO DENIZ GMYO 7,14 0.56 9.243.433,27 17:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 78,60 -0.44 24.305.244,50 17:24
ECILC ECZACIBASI ILAC 75,60 7.54 446.082.190,75 17:25
ECOGR ECOGREEN ENERJI 34,48 1.11 92.147.937,04 17:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 321,25 1.82 158.514.439,00 17:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 18,31 -1.19 63.638.793,30 17:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 40,74 0.74 189.917.981,40 17:25
EFOR EFOR YATIRIM 21,22 1.24 1.181.554.541,86 17:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.257,50 0.33 40.077.375,00 17:24
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,06 -2.84 43.897.644,68 17:26
EGEPO NASMED EGEPOL 18,03 -0.61 48.322.004,74 17:24
EGGUB EGE GUBRE 95,00 0.90 19.687.412,65 17:25
EGPRO EGE PROFIL 34,98 2.82 30.928.234,04 17:25
EGSER EGE SERAMIK 2,87 -1.71 8.199.475,48 17:25
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 43,10 -0.83 141.649.932,98 17:25
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,47 2.90 2.573.795.161,02 17:26
EKIM EKIM TURIZM 17,32 -0.86 137.629.800,71 17:26
EKIZ EKIZ KIMYA 63,30 -3.28 877.633,30 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,38 0.75 38.036.447,29 17:25
EKSUN EKSUN GIDA 6,09 1.84 14.950.660,67 17:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 27,54 -1.71 37.734.104,56 17:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 17,70 -1.17 65.577.329,33 17:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 164,10 -1.20 653.928,80 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 87,50 5.42 1.496.501.480,70 17:26
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,17 -5.66 133.033.504,58 17:25
ENERY ENERYA ENERJI 8,54 2.03 206.691.085,73 17:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 108,00 -1.82 531.058.256,20 17:25
ENKAI ENKA INSAAT 86,45 0.64 963.640.899,65 17:26
ENPRA ENPARA BANK 56,35 -0.88 1.776.795,00 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 5,09 0.20 115.649.879,78 17:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,63 1.54 73.566.876,44 17:23
EPLAS EGEPLAST 5,71 -0.17 50.305.454,58 17:24
ERBOS ERBOSAN 152,70 -0.72 5.089.922,50 17:25
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 47,92 1.35 34.393.019,32 17:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,18 0.87 6.068.358.711,68 17:26
ERSU ERSU GIDA 25,00 1.63 7.177.806,14 17:23
ESCAR ESCAR FILO 43,96 -0.77 52.750.410,14 17:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,97 5.11 274.318.544,62 17:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,37 0.30 120.796.023,50 17:26
ETILR ETILER GIDA 5,77 9.90 40.737.824,16 17:23
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 14,91 2.97 15.565.319,24 17:26
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,64 6.23 24.871.134,95 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,95 -0.38 2.784.047,20 17:22
EUPWR EUROPOWER ENERJI 93,45 6.07 1.864.029.002,90 17:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 3,79 0.53 50.784.155,91 17:26
EUYO EURO YAT. ORT. 5,47 -1.44 1.218.890,55 17:25
EYGYO EYG GMYO 2,64 7.32 27.504.220,24 17:26
FADE FADE GIDA 17,13 -8.88 157.587.510,49 17:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,10 -2.21 283.004.559,01 17:25
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,88 5.73 21.011.241,62 17:26
FMIZP F-M IZMIT PISTON 298,00 1.02 36.891.235,75 17:25
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,13 3.01 174.864.521,40 17:25
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,70 0.59 24.621.187,82 17:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 131,50 -4.01 1.120.131.461,90 17:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,35 -2.49 80.495.206,56 17:25
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,24 -7.51 98.783.829,02 17:26
FROTO FORD OTOSAN 80,00 1.46 1.767.013.479,10 17:26
FZLGY FUZUL GMYO 9,86 0.61 178.095.671,81 17:25
GARAN GARANTI BANKASI 130,70 3.32 5.629.317.734,50 17:26
GARFA GARANTI FAKTORING 26,48 1.38 39.981.369,22 17:25
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 295,00 -0.67 2.911.945,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,49 -2.70 1.438.784.261,63 17:26
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,88 2.58 11.467.751,22 17:25
GENIL GEN ILAC 11,34 5.39 1.744.908.273,32 17:26
GENKM GENTAS KIMYA 10,24 -0.87 67.093.377,44 17:26
GENTS GENTAS 5,27 1.15 20.274.977,65 17:26
GEREL GERSAN ELEKTRIK 43,50 8.21 288.650.630,78 17:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 81,00 -0.49 1.226.895.314,75 17:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 70,90 -1.39 190.356.900,90 17:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,85 1.18 5.510.324,62 17:24
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 49,98 0.97 35.968.528,63 17:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 178,40 2.82 847.165.936,80 17:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,94 1.03 11.577.027,29 17:23
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,44 1.69 35.892.828,83 17:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 47,20 -0 55.883.896,76 17:26
GOKNR GOKNUR GIDA 22,82 0.97 57.611.890,70 17:25
GOLDA GOLDA GIDA 11,71 -4.80 427.012.167,42 17:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 292,25 0.86 12.308.411,25 17:26
GOODY GOOD-YEAR 2,58 -0.39 19.302.404,62 17:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,94 -8.35 210.832.810,88 17:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,88 1.92 2.864.812,34 17:07
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 350,00 -0 47.795.549,50 17:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 231,50 -1.87 136.165.607,40 17:26
GSDDE GSD DENIZCILIK 13,05 -1.36 34.211.132,71 17:25
GSDHO GSD HOLDING 4,73 0.64 35.279.480,30 17:25
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,02 -0 143.832.805,55 17:25
GUBRF GUBRE FABRIK. 427,00 1.01 1.765.835.608,25 17:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.872,00 -9.96 2.477.423.201,00 17:25
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,98 -1.54 135.488.476,74 17:26
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 57,70 -0.17 52.879.225,45 17:25
HALKB T. HALK BANKASI 34,48 6.29 1.932.539.971,98 17:26
HATEK HATAY TEKSTIL 11,79 1.38 29.559.979,06 17:25
HATSN HATSAN GEMI 51,25 -0.58 81.073.634,35 17:26
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,55 0.39 64.516.528,60 17:25
HEDEF HEDEF HOLDING 195,00 -9.97 639.931.416,70 17:26
HEKTS HEKTAS 2,86 1.42 747.971.686,46 17:26
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,21 1.72 66.908.746,31 17:26
HLGYO HALK GMYO 4,54 1.34 71.003.095,47 17:25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 61,60 10.00 449.069.473,15 17:26
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 87,40 -4.79 213.392.758,80 17:18
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,90 0.32 34.556.111,22 17:25
HUBVC HUB GIRISIM 2,65 -1.12 2.561.908,19 17:25
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,69 3.36 82.888.013,26 17:26
HURGZ HURRIYET GZT. 7,20 -1.50 34.241.842,70 17:26
ICBCT ICBC TURKEY BANK 22,44 3.70 58.020.017,10 17:25
ICUGS ICU GIRISIM 5,39 -0.19 34.198.330,78 17:25
IDGYO IDEALIST GMYO 3,32 -2.35 3.970.883,55 17:22
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 179,20 0.22 211.997.287,00 17:25
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 53,90 9.91 78.111.904,68 17:19
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,97 -1.01 767.223,37 17:23
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,16 1.75 13.541.355,24 17:25
IHLAS IHLAS HOLDING 1,04 1.96 47.872.746,77 17:25
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,54 -0 18.317.460,02 17:25
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,25 -2.34 2.987.565,92 17:24
IMASM IMAS MAKINA 2,82 9.73 97.415.288,44 17:25
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,15 2.63 73.065.737,32 17:26
INFO INFO YATIRIM 7,31 2.96 268.171.834,62 17:25
INGRM INGRAM BILISIM 391,75 0.45 6.550.055,25 17:20
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 266,25 -3.18 2.914.638,75 13:55
INTEM INTEMA 255,50 0.20 13.834.594,75 17:25
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,19 2.86 108.116.202,15 17:25
INVES INVESTCO HOLDING 800,00 0.63 52.380.792,50 17:25
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 71,55 -1.99 694.652,70 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 518.987,50 -0.19 1.523.975,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,55 4.41 10.119.933.673,15 17:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 50,35 -0.30 82.191.276,75 17:26
ISFIN IS FIN.KIR. 20,44 2.10 46.268.903,76 17:26
ISGSY IS GIRISIM 18,76 -0.37 248.199.269,80 17:25
ISGYO IS GMYO 28,36 3.50 114.646.148,88 17:26
ISKPL ISIK PLASTIK 6,94 0.43 139.080.174,43 17:26
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 33,66 1.63 243.159.246,12 17:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,96 1.16 8.181.240,60 17:22
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 45,74 -1.93 1.565.466.634,01 17:26
ISYAT IS YAT. ORT. 7,40 -0 6.277.362,29 17:26
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,74 1.63 333.097.467,74 17:25
IZFAS IZMIR FIRCA 63,40 -1.63 130.888.203,30 17:26
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 55,10 0.64 10.123.013,70 17:18
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 13,69 -1.16 103.525.885,61 17:25
JANTS JANTSA JANT SANAYI 14,61 -0 19.951.183,41 17:26
KAPLM KAPLAMIN 425,50 -1.45 22.608.177,75 17:25
KARCL KARDEMIR CELIK 67,40 9.95 904.211.572,50 17:26
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,59 4.24 108.727.919,20 17:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,78 0.41 84.469.579,58 17:24
KARTN KARTONSAN 182,20 0.94 290.729.543,70 17:26
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,21 0.45 126.421.241,44 17:25
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 3,78 0.27 24.303.242,50 17:25
KBORU KUZEY BORU 21,66 -4.83 94.136.026,68 17:18
KCAER KOCAER CELIK 15,05 -1.38 128.582.597,48 17:26
KCHOL KOC HOLDING 205,50 2.80 7.602.899.639,60 17:26
KENT KENT GIDA 371,50 -3.07 1.278.371,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 10,71 -2.19 6.891.859,21 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,27 -0.24 27.011.469,64 17:25
KGYO KORAY GMYO 11,28 9.94 327.751.888,54 17:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,84 0.29 16.581.076,89 17:25
KLGYO KILER GMYO 4,27 0.47 23.992.533,85 17:25
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 25,50 0.71 34.986.182,30 17:26
KLMSN KLIMASAN KLIMA 28,58 -0.07 14.201.656,86 17:26
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,01 1.24 467.579,93 13:55
KLRHO KILER HOLDING 74,90 -0.13 128.250.704,90 17:26
KLSER KALESERAMIK 24,36 -0.57 24.243.308,92 17:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,78 2.57 34.439.863,05 17:26
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,95 0.52 66.590.065,15 17:25
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 22,86 -1.04 47.242.321,96 17:26
KNFRT KONFRUT TARIM 11,87 3.67 51.879.559,10 17:26
KOCMT KOC METALURJI 5,30 -5.53 487.946.967,72 17:26
KONKA KONYA KAGIT 11,66 0.09 17.268.814,45 17:25
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 3,82 -3.05 14.663.975,34 13:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.717,50 0.75 36.812.622,50 17:25
KOPOL KOZA POLYESTER 5,64 3.11 100.412.626,47 17:26
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 75,90 10.00 191.046.246,75 17:22
KOTON KOTON MAGAZACILIK 12,58 1.29 14.478.307,29 17:26
KRDMA KARDEMIR (A) 41,04 0.15 271.694.999,38 17:25
KRDMB KARDEMIR (B) 130,40 5.67 185.249.369,80 17:26
KRDMD KARDEMIR (D) 40,94 1.19 1.628.406.668,56 17:26
KRGYO KORFEZ GMYO 2,65 -2.21 18.103.423,40 17:23
KRONT KRON TEKNOLOJI 26,70 2.69 61.150.734,62 17:26
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,75 -0.71 30.159.650,34 17:25
KRSTL KRISTAL KOLA 9,65 -3.21 70.663.407,63 17:26
KRTEK KARSU TEKSTIL 6,10 -7.44 8.303.641,95 17:25
KRVGD KERVAN GIDA 2,38 -1.24 6.464.470,77 17:24
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.480,00 -2.75 664.432,00 13:55
