ENJSA ENERJISA ENERJI

Son Güncelleme
17:29
FİYAT
121,50
DEĞİŞİM
2.53%
HACİM(TL)
456.244.943,90
Son Güncelleme
17:29
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 3,21 1.26 28.510.661,14 17:29
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,57 1.29 31.530.990,90 17:29
AAGYO AGAOGLU GMYO 7,73 1.44 34.150.837,15 17:29
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 88,60 -0 9.441.341,65 17:29
ADEL ADEL KALEMCILIK 21,92 2.91 36.411.113,04 17:29
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,54 -0 37.158.456,86 17:29
ADGYO ADRA GMYO 53,80 0.94 18.844.029,00 17:29
AEFES ANADOLU EFES 16,64 0.30 506.389.504,45 17:29
AFYON AFYON CIMENTO 11,97 0.17 7.614.695,11 17:29
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 211,60 -1.12 19.765.760,10 17:29
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 27,70 -1.00 71.794.572,58 17:29
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,19 -1.65 20.093.303,03 17:29
AGYO ATAKULE GMYO 6,13 0.66 516.388,90 17:27
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 46,38 0.39 108.514.913,48 17:29
AHSGY AHES GMYO 7,35 9.87 30.352.858,13 17:23
AKBNK AKBANK 70,05 -0.07 4.671.694.078,85 17:29
AKCNS AKCANSA 192,20 -0.67 22.663.007,30 17:29
AKENR AKENERJI 6,67 -0.45 12.928.785,30 17:26
AKFGY AKFEN GMYO 2,25 -2.60 35.041.461,10 17:29
AKFIS AKFEN INSAAT 14,95 3.25 165.293.905,42 17:29
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,00 -2.28 96.383.519,48 17:29
AKGRT AKSIGORTA 4,89 -1.01 28.684.235,71 17:29
AKHAN AKHAN UN 28,04 -0.57 24.192.752,28 17:28
AKMGY AKMERKEZ GMYO 191,50 -0.78 5.557.504,30 17:28
AKSA AKSA 11,08 4.92 206.201.301,60 17:29
AKSEN AKSA ENERJI 72,20 0.98 473.804.232,15 17:29
AKSGY AKIS GMYO 9,30 -0.75 21.450.060,31 17:29
AKSUE AKSU ENERJI 14,81 2.42 22.641.600,51 17:29
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,56 4.70 1.874.927,28 17:24
ALARK ALARKO HOLDING 109,00 2.16 310.272.580,70 17:29
ALBRK ALBARAKA TURK 8,56 -0 38.430.360,20 17:29
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 21,88 -1.53 40.421.388,52 17:29
ALCAR ALARKO CARRIER 569,00 -0.87 13.941.108,50 17:29
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 70,00 -0 5.682.762,55 17:28
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 24,94 -0.32 36.474.056,30 17:29
ALGYO ALARKO GMYO 2,69 -1.47 25.426.732,45 17:29
ALKA ALKIM KAGIT 5,09 -1.17 6.473.345,84 17:28
ALKIM ALKIM KIMYA 10,97 1.76 8.149.609,50 17:28
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 28,34 9.93 34.884.179,66 17:28
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 70,15 0.23 617.090.966,43 17:29
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 11,36 0.53 124.278.380,81 17:29
ALVES ALVES KABLO 0,45 -2.17 1.512.536,85 13:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 11,04 9.96 45.678.381,45 17:29
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 6,13 1.66 4.659.447,86 17:29
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 95,20 -0.83 25.462.718,45 17:28
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,42 -0.18 31.775.692,44 17:29
ARASE DOGU ARAS ENERJI 62,60 -0.48 43.950.109,85 17:29
ARCLK ARCELIK 68,25 -1.87 93.056.362,50 17:29
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 52,55 -1.31 324.624.421,35 17:29
ARENA ARENA BILGISAYAR 12,73 2.66 4.739.247,45 17:29
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 10,30 0.88 11.053.231,30 17:29
ARMGD ARMADA GIDA 114,50 0.62 97.004.302,70 17:29
ARSAN ARSAN HOLDING 3,23 -1.22 13.280.388,26 17:27
ARTMS ARTEMIS HALI 25,98 -1.96 29.246.746,54 17:29
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,00 4.17 11.355.197,68 17:29
ASELS ASELSAN 346,25 0.44 11.659.511.864,25 17:29
ASGYO ASCE GMYO 9,36 -0.53 3.505.520,42 17:29
ASTOR ASTOR ENERJI 164,30 -7.28 9.462.976.631,40 17:29
ASUZU ANADOLU ISUZU 37,36 0.81 2.145.030,28 17:29
ATAGY ATA GMYO 7,46 -0.53 216.571,11 17:29
ATAKP ATAKEY PATATES 38,94 1.20 7.411.029,40 17:28
ATATP ATP YAZILIM 193,00 -3.64 235.311.610,90 17:29
ATATR ATA TURIZM 5,03 9.83 147.929.202,11 17:28
ATEKS AKIN TEKSTIL 75,90 -0.52 478.054,90 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,61 0.44 2.055.871,58 17:24
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 78,55 -0.19 682.386,90 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 15,02 1.97 5.260.447,56 17:29
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 27,08 -0.73 25.894.172,82 17:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,15 -2.27 9.144.818,99 17:28
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 48,04 -0.58 11.016.170,78 17:27
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 8,05 0.63 686.570,19 17:26
AYCES ALTINYUNUS CESME 322,00 -0.39 8.644.557,25 17:29
AYDEM AYDEM ENERJI 22,88 1.42 45.322.090,24 17:28
AYEN AYEN ENERJI 24,74 -0.16 4.063.286,92 17:29
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 7,15 -0 203.360,30 13:55
AYGAZ AYGAZ 279,50 -0.27 258.536.456,25 17:29
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 2,76 0.36 2.908.284,82 17:29
BAGFS BAGFAS 16,13 -0.25 3.949.005,48 17:29
BAHKM BAHADIR KIMYA 163,50 4.21 154.450.807,80 17:29
BAKAB BAK AMBALAJ 26,88 2.52 15.788.289,66 17:29
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 52,50 0.96 450.108,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 6,82 -1.73 121.312.591,22 17:29
BANVT BANVIT 110,90 -1.68 5.144.819,30 17:29
BARMA BAREM AMBALAJ 4,45 2.30 790.960,80 13:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,78 -0.19 290.117,60 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 36,28 -0.06 12.594.845,20 17:21
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 3,04 -0.33 6.105.967,67 17:27
BEGYO BATI EGE GMYO 2,89 0.35 7.463.389,82 17:29
BERA BERA HOLDING 10,19 -0.78 50.402.047,57 17:29
BESLR BESLER GIDA 10,00 -0.10 14.901.745,96 17:29
BESTE BEST BRANDS ENERJI 16,97 0.41 67.925.131,01 17:29
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 49,78 0.36 513.184.533,94 17:29
BEYAZ BEYAZ FILO 14,06 -0.21 2.719.640,19 17:29
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 98,90 0.92 6.746.950,15 17:29
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 13,61 -6.07 32.394.843,16 17:29
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 2,57 0.78 7.378.161,49 17:29
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,94 9.96 39.519.331,16 17:22
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 53,55 6.57 180.639.928,75 17:29
BIMAS BIM MAGAZALAR 395,50 1.93 3.680.683.191,75 17:29
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 39,24 9.98 69.218.977,52 17:28
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 4,09 0.74 137.216.482,58 17:29
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 13,15 2.73 49.411.922,88 17:29
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 15,29 0.07 1.407.501,15 17:23
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,17 -0 44.824.449,26 17:29
BKRGY BAKIRCI GMYO 4,55 1.56 110.033.239,14 17:29
BLCYT BILICI YATIRIM 1,46 -0 5.646.858,96 17:28
BLUME BLUME METAL KIMYA 29,80 -0.67 123.948.663,04 17:29
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,56 -1.50 8.060.310,78 17:28
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 35,50 -2.47 48.539.435,16 17:28
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,15 -0.39 5.608.711,61 17:28
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 15,92 -1.12 16.664.342,94 17:29
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 1,87 4.47 65.264.079,62 17:28
BORSK BOR SEKER 4,84 -0 7.581.185,56 17:28
BOSSA BOSSA 4,93 -0.20 1.490.262,06 17:28
BRISA BRISA 70,35 -0.07 5.166.068,90 17:28
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,27 -0 756.445,02 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,96 1.19 1.503.951,80 17:24
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 36,76 1.66 76.992.223,98 17:29
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 9,12 3.40 31.871.291,83 17:29
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,15 6.88 696.738,25 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 641,00 0.31 769.206.671,00 17:29
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.226,00 -0.08 38.907.124,00 17:28
BSOKE BATICIM CIMENTO 5,40 3.45 111.640.020,51 17:29
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,88 -1.57 235.410.983,97 17:29
BUCIM BURSA CIMENTO 4,16 -0.48 11.347.903,90 17:29
BULGS BULLS GSYO 7,16 9.98 12.764.600,44 17:29
BURCE BURCELIK 21,08 1.93 99.170.296,14 17:29
BURVA BURCELIK VANA 237,80 5.22 28.530.495,70 17:29
BVSAN BULBULOGLU VINC 62,55 7.57 79.266.556,10 17:29
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 15,09 -1.82 7.812.812,58 17:27
CANTE CAN2 TERMIK 1,01 -0 67.816.017,71 17:29
CASA CASA EMTIA PETROL 41,96 1.84 436.068,72 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,68 -2.32 41.569.328,98 17:29
CCOLA COCA COLA ICECEK 79,85 4.86 369.138.156,95 17:29
CELHA CELIK HALAT 30,44 1.47 58.198.683,42 17:29
CEMAS CEMAS DOKUM 2,23 -0.45 7.868.676,19 17:29
CEMTS CEMTAS 6,39 -0.78 6.716.539,83 17:26
CEMZY CEM ZEYTIN 7,96 -0.62 169.671.307,44 17:29
CEOEM CEO EVENT MEDYA 17,78 -1.22 13.421.396,11 17:29
CGCAM CAGDAS CAM 18,21 1.22 31.106.521,41 17:27
CIMSA CIMSA 42,28 -0.14 122.352.313,64 17:29
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 99,00 10.00 41.968.179,00 17:27
CLEBI CELEBI 1.295,00 -1.60 20.810.531,00 17:29
CMBTN CIMBETON 1.034,00 0.19 9.272.546,00 17:26
CMENT CIMENTAS 217,00 -0.05 311.444,70 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 1,44 2.13 6.978.748,05 17:29
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 75,00 -1.32 1.830.489,00 17:27
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,30 -1.89 20.725.589,39 17:29
CRFSA CARREFOURSA 153,00 1.32 122.956.981,10 17:29
CUSAN CUHADAROGLU METAL 16,29 -0.67 14.031.318,00 17:29
CVKMD CVK MADEN 13,21 -0.38 338.186.591,96 17:29
CWENE CW ENERJI 17,65 4.87 1.119.396.592,27 17:29
DAGI DAGI GIYIM 6,08 -2.41 16.746.556,73 17:29
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 2,92 6.96 170.362.486,59 17:29
DARDL DARDANEL 0,92 -2.13 7.684.166,66 17:29
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,71 0.82 25.519.144,98 17:29
DENGE DENGE HOLDING 1,35 3.05 10.656.908,25 17:28
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,33 3.10 7.666.720,57 17:29
DERIM DERIMOD 22,28 -0 2.777.012,08 17:29
DESA DESA DERI 7,80 -0.64 9.861.571,33 17:29
DESPC DESPEC BILGISAYAR 23,08 -0.09 2.380.612,52 17:29
DEVA DEVA HOLDING 77,65 -0.83 20.021.465,20 17:29
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 46,98 3.94 45.799.621,82 17:29
DGGYO DOGUS GMYO 22,80 -2.98 1.919.449,30 17:23
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,88 -4.23 38.287.009,51 17:23
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 17,00 -0 335.455,36 13:55
DITAS DITAS BDY 7,19 -0 19.510.640,72 17:29
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,94 -0 15.094.399,06 17:29
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 7,28 2.54 350.197.174,87 17:29
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,30 -0.47 4.155.874,54 17:29
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,03 0.75 4.695.520,76 17:27
DOAS DOGUS OTOMOTIV 121,80 -2.48 266.892.284,00 17:29
DOCO DO-CO 12.945,00 1.95 55.624.837,50 17:28
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 18,53 0.11 3.612.878,34 17:29
DOFRB DOF ROBOTIK 58,35 1.04 78.417.846,70 17:29
DOGUB DOGUSAN 41,66 9.98 35.457.837,30 17:29
DOHOL DOGAN HOLDING 16,87 -0.71 250.427.462,56 17:29
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 15,19 -1.30 1.619.191,34 17:26
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 83,80 9.97 27.813.037,95 17:24
DUNYH DUNYA HOLDING 16,31 9.98 33.137.537,40 17:23
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,94 10.00 43.589.573,81 17:27
DURKN DURUKAN SEKERLEME 8,17 0.86 9.504.298,23 17:29
DYOBY DYO BOYA 8,66 -0.35 5.759.577,47 17:29
DZGYO DENIZ GMYO 7,13 1.86 11.982.165,88 17:28
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 76,65 -1.48 17.602.640,20 17:28
ECILC ECZACIBASI ILAC 49,08 -1.45 102.597.654,08 17:29
ECOGR ECOGREEN ENERJI 20,42 2.20 43.645.719,02 17:27
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 157,40 -0.63 31.229.681,60 17:29
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,74 4.47 61.331.137,60 17:29
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 23,92 -0 9.106.790,70 17:29
EFOR EFOR YATIRIM 10,53 -10.00 766.874.222,85 17:29
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.735,00 -0.99 73.484.397,50 17:29
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,39 -0.67 24.796.347,02 17:29
EGEPO NASMED EGEPOL 4,80 2.13 46.714.276,28 17:29
EGGUB EGE GUBRE 80,10 -0.12 13.552.917,05 17:29
EGPRO EGE PROFIL 33,42 -2.34 26.254.259,32 17:29
EGSER EGE SERAMIK 1,99 -0 1.194.764,11 17:28
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 24,02 0.76 23.460.468,68 17:28
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,57 -1.28 1.190.127.329,60 17:29
EKIM EKIM TURIZM 15,86 0.51 86.290.874,67 17:29
EKIZ EKIZ KIMYA 36,60 1.39 1.462.243,00 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 2,62 -0.76 14.743.874,29 17:28
EKSUN EKSUN GIDA 3,96 3.94 10.780.721,53 17:29
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 18,38 0.16 8.132.864,47 17:28
EMKEL EMEK ELEKTRIK 5,73 0.88 94.631.732,85 17:29
EMNIS EMINIS AMBALAJ 143,50 2.50 97.608,00 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 39,96 -0.05 160.986.811,94 17:29
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 10,19 -4.68 34.315.941,36 17:29
ENERY ENERYA ENERJI 14,61 1.11 277.153.009,47 17:29
ENJSA ENERJISA ENERJI 121,50 2.53 456.244.943,90 17:29
ENKAI ENKA INSAAT 83,45 1.34 577.219.508,60 17:29
ENPRA ENPARA BANK 42,00 0.24 955.466,10 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,76 4.94 43.969.406,31 17:29
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,60 -1.71 25.624.628,74 17:29
EPLAS EGEPLAST 4,83 -1.23 4.174.859,48 17:29
ERBOS ERBOSAN 95,45 -0.99 1.030.646,10 17:27
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 29,96 -0.07 8.327.515,70 17:29
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 32,60 1.68 2.646.029.822,70 17:29
ERSU ERSU GIDA 14,10 -3.56 7.497.529,55 17:29
ESCAR ESCAR FILO 11,96 9.93 63.704.610,75 17:28
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,53 0.28 31.793.990,94 17:28
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,24 5.16 49.391.326,20 17:29
ETILR ETILER GIDA 6,22 -0.00 14.246.065,70 17:29
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 7,83 2.89 7.501.337,60 17:29
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 6,05 -2.42 444.911,76 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,81 10.00 5.981.073,43 17:27
EUPWR EUROPOWER ENERJI 40,22 7.94 1.457.658.373,10 17:29
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,50 1.21 39.871.017,64 17:28
EUYO EURO YAT. ORT. 3,21 9.93 3.286.348,31 17:28
EYGYO EYG GMYO 1,80 1.12 4.056.974,00 17:27
FADE FADE GIDA 10,08 -1.85 11.515.487,07 17:29
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,09 -0 72.510.077,09 17:29
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,32 0.58 6.863.161,82 17:29
FMIZP F-M IZMIT PISTON 220,80 -0.41 11.748.643,80 17:28
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,99 -0.99 46.460.597,44 17:29
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,96 2.13 10.778.954,18 17:27
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 92,65 2.94 83.105.710,50 17:29
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,16 -2.26 52.351.322,98 17:29
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 19,72 -0.85 20.820.299,24 17:29
FROTO FORD OTOSAN 74,00 0.89 1.276.761.400,35 17:29
FZLGY FUZUL GMYO 7,01 1.45 138.365.835,50 17:29
GARAN GARANTI BANKASI 150,70 -1.25 3.107.423.353,30 17:29
GARFA GARANTI FAKTORING 22,10 0.09 9.236.661,50 17:28
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 88,40 0.91 233.893,20 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 4,95 -1.00 9.472.955,23 17:28
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 19,14 -0.83 2.500.793,08 17:28
GENIL GEN ILAC 4,99 8.24 317.994.565,92 17:29
GENKM GENTAS KIMYA 6,64 1.07 17.468.913,16 17:29
GENTS GENTAS 3,06 0.33 8.984.008,44 17:29
GEREL GERSAN ELEKTRIK 22,92 4.28 288.556.614,10 17:29
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 35,24 4.45 548.484.099,16 17:29
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 28,82 10.00 62.108.933,06 17:28
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 7,20 -2.70 1.265.618,95 17:27
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 33,62 -1.93 13.550.488,36 17:29
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 115,50 3.31 1.255.985.919,60 17:29
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,27 -0.78 76.804.406,81 17:29
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,77 -0.69 36.381.392,77 17:29
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 48,84 2.01 64.289.338,50 17:29
GOKNR GOKNUR GIDA 12,15 -1.94 45.074.916,10 17:29
GOLDA GOLDA GIDA 6,18 2.15 22.831.599,58 17:29
GOLTS GOLTAS CIMENTO 232,20 -1.36 10.984.758,60 17:29
GOODY GOOD-YEAR 1,91 1.06 7.211.413,30 17:29
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,15 -1.82 9.438.255,42 17:28
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,16 -0 2.534.131,99 17:27
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 252,25 -0.39 24.354.327,00 17:28
GRTHO GRAINTURK HOLDING 75,95 -5.30 92.910.526,15 17:29
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,11 -0.98 14.487.544,10 17:29
GSDHO GSD HOLDING 4,01 3.62 22.039.706,18 17:29
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,73 -0 20.588.185,43 17:29
GUBRF GUBRE FABRIK. 284,50 1.43 796.924.083,75 17:29
GUNDG GUNDOGDU GIDA 116,00 9.95 21.234.536,20 17:29
GWIND GALATA WIND ENERJI 19,29 -0.62 19.766.435,94 17:27
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 20,00 -0.40 32.692.158,30 17:29
HALKB T. HALK BANKASI 42,16 -2.23 509.917.867,78 17:29
HATEK HATAY TEKSTIL 6,90 -4.43 2.887.498,23 17:28
HATSN HATSAN GEMI 25,06 1.46 46.407.545,94 17:29
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,28 4.07 226.606.070,02 17:29
HEDEF HEDEF HOLDING 7,06 6.97 1.583.712.355,41 17:29
HEKTS HEKTAS 1,66 -2.35 132.081.287,26 17:29
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,00 -1.32 29.686.270,40 17:26
HLGYO HALK GMYO 3,66 -0.81 33.599.930,86 17:29
HOROZ HOROZ LOJISTIK 38,08 9.99 12.490.201,92 17:28
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 6,83 -8.08 273.870.594,14 17:29
HTTBT HITIT BILGISAYAR 29,84 -2.74 10.768.224,82 17:25
HUBVC HUB GIRISIM 2,27 0.44 3.301.065,79 17:28
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,94 2.87 99.696.806,12 17:29
HURGZ HURRIYET GZT. 3,83 2.41 14.660.871,09 17:29
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,87 -4.38 40.404.616,42 17:29
ICUGS ICU GIRISIM 1,32 1.54 67.963.599,64 17:28
IDGYO IDEALIST GMYO 2,23 9.85 8.958.618,80 17:29
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 9,73 9.94 433.688.160,25 17:28
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 11,81 -2.24 65.483.983,80 17:29
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,36 -0 931.844,05 17:23
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,80 -0 5.555.014,13 17:28
IHLAS IHLAS HOLDING 0,75 -0 22.506.007,30 17:29
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 0,99 1.02 10.794.503,73 17:29
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,78 -0 1.922.644,63 17:28
IMASM IMAS MAKINA 1,37 0.74 7.937.628,25 17:28
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,15 0.10 58.363.361,35 17:29
INFO INFO YATIRIM 0,87 1.16 275.161.829,93 17:29
INGRM INGRAM BILISIM 217,10 -0.96 3.897.318,10 17:29
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 158,50 1.47 674.630,00 13:55
INTEM INTEMA 166,90 -1.36 8.318.210,00 17:28
INTET INTETRA TEKNOLOJI 44,54 0.32 119.841.307,44 17:29
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 4,10 0.74 6.159.222,44 17:29
INVES INVESTCO HOLDING 706,50 4.82 7.882.076,00 17:29
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 58,55 -2.42 534.212,75 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 375.860,00 0.10 375.860,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,56 -0.51 3.405.777.300,24 17:29
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 52,05 1.17 44.329.718,00 17:28
ISFIN IS FIN.KIR. 15,43 -1.09 11.719.930,49 17:29
ISGSY IS GIRISIM 11,18 0.63 21.312.000,40 17:29
ISGYO IS GMYO 18,94 -0.84 7.135.192,43 17:28
ISKPL ISIK PLASTIK 2,93 -0.68 145.279.336,75 17:29
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 27,74 -0.07 58.817.852,54 17:29
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 4,88 -1.81 1.242.780,50 17:29
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 23,48 9.93 302.407.113,58 17:29
ISYAT IS YAT. ORT. 6,06 -0 649.394,84 17:28
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,07 -0.25 49.283.144,11 17:29
IZFAS IZMIR FIRCA 12,72 -0.16 155.603.421,06 17:29
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 24,88 9.60 12.676.060,18 17:29
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,70 -1.55 12.333.813,86 17:29
JANTS JANTSA JANT SANAYI 11,41 -0.35 14.551.268,37 17:29
KAPLM KAPLAMIN 133,80 4.37 87.727.240,30 17:29
KARCL KARDEMIR CELIK 55,65 9.98 55.106.143,70 17:29
KAREL KAREL ELEKTRONIK 4,28 1.90 25.622.939,04 17:27
KARSN KARSAN OTOMOTIV 7,60 0.66 73.770.650,21 17:29
KARTN KARTONSAN 109,00 -0.91 134.568.682,70 17:29
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,14 0.88 64.009.926,28 17:29
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 2,35 -0.42 12.455.378,50 17:29
KBORU KUZEY BORU 10,53 -0.09 64.042.823,51 17:29
KCAER KOCAER CELIK 10,24 0.39 84.355.552,48 17:29
KCHOL KOC HOLDING 208,60 0.19 6.866.507.968,90 17:29
KENT KENT GIDA 260,00 -0 150.800,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,40 2.73 763.766,10 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 5,25 -0.38 8.358.262,08 17:25
KGYO KORAY GMYO 7,53 0.27 56.273.857,82 17:29
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,88 1.49 28.413.213,36 17:29
KLGYO KILER GMYO 3,86 -0.26 9.120.605,82 17:29
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 20,12 0.50 9.974.096,41 17:25
KLMSN KLIMASAN KLIMA 17,75 -1.28 6.987.214,96 17:28
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,20 -0 649.357,05 13:55
KLRHO KILER HOLDING 11,85 9.93 262.582.025,57 17:28
KLSER KALESERAMIK 15,72 7.01 23.763.590,20 17:29
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 15,80 4.57 49.587.284,68 17:29
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 49,88 1.09 39.337.119,58 17:29
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 12,14 0.41 16.016.848,45 17:29
KNFRT KONFRUT TARIM 7,05 0.43 5.333.119,36 17:29
KOCMT KOC METALURJI 2,55 -1.92 60.903.723,11 17:29
KONKA KONYA KAGIT 6,79 -0.59 5.323.866,46 17:28
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 2,30 -3.36 11.400.863,94 13:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.000,00 -0.33 14.545.905,00 17:29
KOPOL KOZA POLYESTER 3,05 -0 18.028.889,49 17:29
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2,50 -1.57 52.244.092,77 17:29
KOTON KOTON MAGAZACILIK 8,73 0.11 5.535.340,28 17:28
KPEKS KAPEKS KIMYA 54,70 6.63 114.569.516,00 17:29
KRDMA KARDEMIR (A) 33,38 -1.18 138.052.100,94 17:29
KRDMB KARDEMIR (B) 58,65 -9.98 579.526.651,10 17:29
KRDMD KARDEMIR (D) 38,98 0.26 1.198.693.788,70 17:29
KRGYO KORFEZ GMYO 3,44 -8.99 138.679.646,03 17:29
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,92 -1.28 7.856.379,70 17:28
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,72 -1.42 17.895.909,29 17:29
KRSTL KRISTAL KOLA 5,63 -0.53 25.092.018,84 17:28
KRTEK KARSU TEKSTIL 4,48 -0.67 4.031.552,11 17:27
KRVGD KERVAN GIDA 1,96 -0 6.023.967,88 17:26
