reklam
reklam

TNZTP TAPDI TINAZTEPE

Son Güncelleme
14:23
FİYAT
26,42
DEĞİŞİM
0,08%
HACİM(TL)
79.549.794,74
Son Güncelleme
14:23
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,48 0,44 73.701.456,08 14:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 4,03 3,87 625.637.942,82 14:25
AAGYO AGAOGLU GMYO 18,94 0,11 357.539.175,58 14:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 159,30 3,44 264.779.946,80 14:25
ADEL ADEL KALEMCILIK 37,76 -4,89 572.840.170,82 14:25
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,10 -0,90 242.745.026,06 14:25
ADGYO ADRA GMYO 60,15 -0,91 48.427.317,60 14:24
AEFES ANADOLU EFES 20,88 2,55 852.121.742,60 14:25
AFYON AFYON CIMENTO 13,38 -0,96 17.905.822,22 14:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 241,40 -0,25 45.454.207,70 14:25
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 36,54 2,93 124.566.233,66 14:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,07 -0,32 108.668.460,23 14:25
AGYO ATAKULE GMYO 9,42 -2,28 1.993.745,24 14:24
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 31,44 -0,06 202.423.842,04 14:25
AHSGY AHES GMYO 22,94 -6,75 152.440.188,98 14:25
AKBNK AKBANK 72,25 -0,69 4.023.868.211,00 14:25
AKCNS AKCANSA 195,30 0,05 31.582.699,40 14:25
AKENR AKENERJI 13,92 3,65 1.252.470.242,96 14:25
AKFGY AKFEN GMYO 3,00 1,35 54.534.706,10 14:22
AKFIS AKFEN INSAAT 56,50 -0,35 111.386.506,85 14:25
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 24,12 -0,33 84.363.609,88 14:25
AKGRT AKSIGORTA 7,39 -0,67 36.154.197,81 14:24
AKHAN AKHAN UN 28,90 0,42 118.526.795,26 14:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 251,25 -1,08 3.953.162,65 14:23
AKSA AKSA 11,17 -2,36 201.794.262,15 14:25
AKSEN AKSA ENERJI 85,45 1,06 233.266.782,60 14:25
AKSGY AKIS GMYO 9,32 -0,43 9.858.720,85 14:25
AKSUE AKSU ENERJI 38,04 0,63 61.288.489,42 14:24
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,75 -1,79 3.677.518,02 14:24
ALARK ALARKO HOLDING 101,50 0,50 246.121.731,60 14:25
ALBRK ALBARAKA TURK 8,70 0,58 72.159.127,60 14:24
ALCAR ALARKO CARRIER 778,00 -3,11 20.416.635,00 14:24
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 133,10 -3,20 26.222.126,00 14:25
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 51,95 3,38 463.908.600,20 14:25
ALGYO ALARKO GMYO 7,47 3,61 398.722.509,34 14:25
ALKA ALKIM KAGIT 11,23 -0,62 24.946.629,25 14:25
ALKIM ALKIM KIMYA 18,33 -4,98 51.398.103,43 14:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 363,75 -0,89 801.019.397,25 14:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 80,72 0,85 718.772.013,03 14:25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,35 -6,22 416.379.230,41 14:25
ALVES ALVES KABLO 3,59 0,84 1.063.836.843,02 14:25
ANELE ANEL ELEKTRIK 50,25 -5,55 68.905.050,02 14:24
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,87 4,68 246.269.428,02 14:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 112,40 -0,35 75.781.176,10 14:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 30,48 -0,72 38.662.786,88 14:24
ARASE DOGU ARAS ENERJI 112,30 -3,85 38.644.662,70 14:25
ARCLK ARCELIK 114,40 -0,26 154.221.973,40 14:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 55,95 -5,17 164.112.011,10 14:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 36,02 -3,22 406.459.930,24 14:25
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 32,24 -0,86 89.008.458,48 14:24
ARMGD ARMADA GIDA 131,40 -1,79 15.932.751,20 14:24
ARSAN ARSAN HOLDING 3,77 -6,22 201.312.209,28 14:25
ARTMS ARTEMIS HALI 43,42 -0,41 36.691.641,78 14:23
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,59 -1,52 29.406.782,94 14:25
ASELS ASELSAN 414,25 -1,19 3.380.583.346,75 14:25
ASGYO ASCE GMYO 12,26 -1,45 20.283.243,06 14:25
ASTOR ASTOR ENERJI 330,75 -0,75 11.467.519.488,75 14:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,20 -3,09 38.664.981,75 14:25
ATAGY ATA GMYO 13,18 -0,38 2.276.616,76 14:25
ATAKP ATAKEY PATATES 58,60 0,86 71.356.252,65 14:25
ATATP ATP YAZILIM 186,20 -1,01 745.615.313,90 14:24
ATATR ATA TURIZM 15,55 -3,05 634.895.851,51 14:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 93,75 -4,53 1.879.790,00 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,82 0,11 6.111.139,00 14:24
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 77,00 3,49 2.242.994,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,91 -2,79 10.312.714,51 14:21
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,00 -0,05 44.087.108,16 14:24
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,87 -3,94 125.958.467,99 14:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 64,90 1,80 55.476.897,20 14:24
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,40 -3,33 10.045.789,92 14:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 600,50 -7,40 216.777.806,50 14:25
AYDEM AYDEM ENERJI 27,66 0,36 31.588.627,62 14:25
AYEN AYEN ENERJI 34,46 -3,09 37.732.282,54 14:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,06 0,20 5.182.821,36 13:55
AYGAZ AYGAZ 277,75 -2,97 59.102.345,50 14:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,78 -4,02 186.227.888,10 14:25
BAGFS BAGFAS 34,80 0,87 100.575.734,98 14:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 118,00 -1,75 34.179.991,70 14:24
BAKAB BAK AMBALAJ 48,18 -3,33 62.306.691,21 14:24
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 74,00 0,00 2.049.948,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,56 -2,41 101.126.865,33 14:25
BANVT BANVIT 163,60 -0,85 22.035.764,30 14:24
BARMA BAREM AMBALAJ 57,10 -2,64 39.158.633,00 14:25
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,83 0,00 443.293,11 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 51,35 -0,39 11.746.797,40 14:18
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,91 -2,00 25.295.078,41 14:25
BEGYO BATI EGE GMYO 4,40 -1,12 22.093.974,01 14:25
BERA BERA HOLDING 17,07 -1,84 131.998.743,82 14:25
BESLR BESLER GIDA 15,57 -1,46 55.180.683,69 14:25
BESTE BEST BRANDS ENERJI 31,00 0,98 353.380.790,08 14:25
BEYAZ BEYAZ FILO 29,06 -2,81 18.282.208,34 14:25
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 146,50 -1,08 21.255.047,20 14:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,62 -0,73 48.038.378,84 14:25
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,36 -1,08 30.302.935,93 14:24
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 32,62 9,98 88.141.751,74 14:24
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 241,90 3,91 346.189.385,90 14:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 801,50 2,62 3.258.430.876,50 14:25
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 172,00 -0,92 30.550.485,60 14:23
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,54 -1,85 125.466.059,70 14:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,00 0,50 88.881.354,30 14:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 30,54 0,07 10.574.921,76 14:25
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,73 -3,35 368.419.567,66 14:24
BLCYT BILICI YATIRIM 34,66 -1,70 62.181.008,50 14:23
BLUME BLUME METAL KIMYA 40,04 -1,43 65.205.706,72 14:25
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,59 -1,64 38.468.194,96 14:25
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 79,20 0,70 50.393.699,40 14:24
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,83 -1,73 26.280.458,28 14:24
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,58 0,31 29.225.110,76 14:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,41 1,10 83.568.731,24 14:25
BORSK BOR SEKER 7,31 -0,54 48.848.706,42 14:23
BOSSA BOSSA 6,63 -0,15 13.072.562,56 14:25
BRISA BRISA 93,80 -0,32 8.320.506,10 14:24
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,50 -1,26 956.151,00 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,78 -2,44 7.242.960,29 14:24
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 100,40 -3,18 39.200.839,05 14:25
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,60 10,00 174.665.816,32 14:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,64 -10,00 1.080.843,00 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 538,00 -0,28 575.700.240,50 14:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.059,00 -0,39 62.051.002,00 14:25
BSOKE BATISOKE CIMENTO 37,14 -2,11 88.612.900,48 14:25
BTCIM BATI CIMENTO 6,25 -1,11 189.552.792,08 14:25
BUCIM BURSA CIMENTO 6,25 -0,32 17.619.209,34 14:24
BULGS BULLS GSYO 44,94 -2,73 149.996.594,50 14:25
BURCE BURCELIK 51,65 -1,62 112.181.599,15 14:25
BURVA BURCELIK VANA 1.205,00 1,26 14.231.917,00 14:25
BVSAN BULBULOGLU VINC 139,50 3,03 271.854.418,60 14:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 41,04 0,69 50.693.779,24 14:25
CANTE CAN2 TERMIK 1,75 0,57 650.181.799,44 14:25
CASA CASA EMTIA PETROL 92,75 0,82 766.395,50 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 39,08 -2,06 38.920.160,10 14:24
CCOLA COCA COLA ICECEK 83,10 -2,81 369.075.148,00 14:25
CELHA CELIK HALAT 13,12 2,34 91.229.217,77 14:25
CEMAS CEMAS DOKUM 5,00 0,81 103.525.104,26 14:25
CEMTS CEMTAS 11,16 -2,02 29.299.119,28 14:24
CEMZY CEM ZEYTIN 13,25 -1,12 182.912.430,93 14:22
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,66 -2,61 75.109.120,12 14:24
CGCAM CAGDAS CAM 44,16 -2,86 125.144.257,78 14:25
CIMSA CIMSA 55,25 -0,27 115.258.696,60 14:25
CLEBI CELEBI 1.740,00 -0,97 49.290.572,00 14:25
CMBTN CIMBETON 1.706,00 -0,41 12.174.277,00 14:24
CMENT CIMENTAS 315,00 -1,10 1.554.552,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,37 0,90 55.774.665,70 14:23
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 209,10 -4,91 21.419.616,40 14:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 32,04 -1,42 110.740.006,24 14:25
CRFSA CARREFOURSA 146,60 -1,35 33.265.475,00 14:24
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,78 -4,09 16.178.094,04 14:25
CVKMD CVK MADEN 40,50 4,76 994.861.804,98 14:25
CWENE CW ENERJI 39,04 -2,89 655.197.356,92 14:25
DAGI DAGI GIYIM 6,62 2,48 25.462.547,19 14:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,28 -1,44 186.052.304,21 14:25
DARDL DARDANEL 2,32 -2,52 44.733.099,28 14:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,88 0,86 57.849.817,54 14:25
DENGE DENGE HOLDING 2,59 0,00 28.892.239,65 14:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,75 -0,34 34.156.056,79 14:23
DERIM DERIMOD 38,62 2,66 15.915.062,94 14:24
DESA DESA DERI 13,10 -2,02 14.480.123,12 14:24
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,44 -1,38 11.688.255,94 14:25
DEVA DEVA HOLDING 67,90 -1,59 35.578.497,50 14:24
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 114,50 0,44 53.650.718,40 14:25
DGGYO DOGUS GMYO 37,12 9,95 17.848.012,82 14:25
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,76 1,77 27.314.246,82 14:22
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,00 -0,36 1.095.033,00 13:55
DITAS DITAS BDY 38,16 -8,62 273.135.382,02 14:25
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,11 -0,16 28.672.907,74 14:24
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 8,53 4,02 301.220.733,84 14:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,11 -0,22 6.137.721,93 14:25
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,94 -0,81 37.499.290,28 14:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 182,70 -0,98 119.603.883,80 14:25
DOCO DO-CO 9.690,00 0,78 36.036.577,50 14:22
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 35,34 -0,06 59.763.437,26 14:24
DOFRB DOF ROBOTIK 149,10 0,07 3.809.355.997,30 14:25
DOGUB DOGUSAN 117,80 2,88 46.021.023,20 14:22
DOHOL DOGAN HOLDING 25,16 3,71 214.460.774,66 14:25
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 27,48 -6,66 44.214.236,16 14:24
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.181,00 -9,99 219.287.118,00 14:25
DUNYH DUNYA HOLDING 122,80 0,41 209.276.966,30 14:24
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,85 -2,22 7.146.185,54 14:23
DURKN DURUKAN SEKERLEME 22,00 -5,42 75.028.321,94 14:25
DYOBY DYO BOYA 16,89 -3,32 83.402.275,79 14:25
DZGYO DENIZ GMYO 8,10 -0,37 9.587.773,56 14:23
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 74,95 -1,32 27.272.239,05 14:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 85,70 -0,06 273.333.771,65 14:25
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,40 -1,06 117.265.207,44 14:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 373,50 0,13 68.335.987,00 14:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 21,54 -5,03 244.313.306,06 14:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,62 -0,36 19.148.626,00 14:24
EFOR EFOR YATIRIM 13,01 1,48 591.191.319,62 14:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.102,50 -0,85 47.189.485,00 14:24
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,74 -1,43 64.327.090,66 14:25
EGEPO NASMED EGEPOL 18,91 -0,37 36.403.445,85 14:23
EGGUB EGE GUBRE 124,40 -2,81 115.074.692,80 14:25
EGPRO EGE PROFIL 42,54 -1,07 127.894.760,98 14:25
EGSER EGE SERAMIK 3,60 -3,49 19.597.014,51 14:24
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,42 -1,07 1.000.965.529,38 14:25
EKIZ EKIZ KIMYA 90,15 -0,88 1.116.917,95 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 8,24 1,73 374.673.268,63 14:25
EKSUN EKSUN GIDA 6,44 -4,17 23.743.612,16 14:23
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 37,86 -2,02 114.144.325,76 14:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 23,58 1,03 195.158.391,46 14:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 168,00 -2,89 1.610.639,70 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 64,00 9,97 876.750.512,75 14:24
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,48 1,99 342.594.385,93 14:25
ENERY ENERYA ENERJI 8,89 -1,00 136.865.521,00 14:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 119,10 1,36 138.688.967,80 14:25
ENKAI ENKA INSAAT 103,40 2,27 928.303.186,30 14:25
ENPRA ENPARA BANK 77,40 -2,40 4.871.402,20 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 9,89 -1,30 340.411.560,88 14:25
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,42 -2,56 91.540.336,79 14:25
EPLAS EGEPLAST 6,21 -2,82 31.157.044,17 14:25
ERBOS ERBOSAN 208,40 -2,02 17.138.880,50 14:24
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 64,10 2,15 118.368.309,05 14:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 40,42 0,85 4.410.625.245,98 14:25
ERSU ERSU GIDA 26,90 0,52 9.825.141,00 14:24
ESCAR ESCAR FILO 52,95 1,15 213.054.314,35 14:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,44 -0,73 118.688.721,17 14:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,14 -0,96 764.728.851,51 14:25
ETILR ETILER GIDA 6,35 2,75 240.765.680,12 14:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 8,03 1,39 3.501.797,19 14:23
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,90 -2,86 6.782.875,20 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,59 0,53 11.235.498,10 14:23
EUPWR EUROPOWER ENERJI 59,90 1,87 888.357.870,15 14:25
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,21 4,20 524.603.595,80 14:25
EUYO EURO YAT. ORT. 6,05 10,00 12.990.176,77 14:15
EYGYO EYG GMYO 2,98 -2,93 58.905.536,86 14:25
FADE FADE GIDA 15,75 -2,36 16.950.024,22 14:25
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,27 -2,39 259.848.956,89 14:25
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,90 0,00 10.343.844,00 14:19
FMIZP F-M IZMIT PISTON 315,75 -1,33 16.322.800,00 14:24
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,41 -3,39 151.770.235,84 14:25
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,66 -0,37 52.335.784,90 14:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 92,00 -2,13 86.498.473,80 14:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 3,34 0,60 75.082.696,53 14:25
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 35,86 0,28 62.195.763,02 14:25
FROTO FORD OTOSAN 93,40 -0,74 2.105.550.102,30 14:25
FZLGY FUZUL GMYO 15,25 -2,80 144.976.330,39 14:25
GARAN GARANTI BANKASI 132,70 -0,52 1.678.542.942,10 14:25
GARFA GARANTI FAKTORING 32,12 4,97 65.562.126,58 14:25
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 320,00 0,00 3.049.280,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,86 -2,82 37.250.227,04 14:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,56 -2,80 13.479.046,38 14:24
GENIL GEN ILAC 9,12 -3,39 727.732.799,30 14:25
GENKM GENTAS KIMYA 14,25 -1,52 207.525.831,46 14:25
GENTS GENTAS 8,66 -2,48 62.357.666,48 14:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 42,54 3,65 351.988.082,64 14:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 60,90 -0,73 699.532.896,90 14:25
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 81,60 -2,16 110.241.690,05 14:25
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,14 1,59 3.519.379,12 14:14
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 61,70 0,41 60.754.033,10 14:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 197,90 -3,46 1.214.883.792,70 14:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,96 -2,46 59.633.071,44 14:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,19 -2,81 132.946.408,17 14:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 41,38 -0,05 228.960.892,04 14:25
GOKNR GOKNUR GIDA 22,86 -2,72 115.557.493,76 14:25
GOLTS GOLTAS CIMENTO 372,00 0,20 28.291.605,25 14:24
GOODY GOOD-YEAR 16,82 -1,06 26.259.031,93 14:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,28 -0,47 48.395.243,84 14:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,82 -4,81 6.481.631,52 14:24
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 316,00 -0,86 93.195.554,50 14:24
GRTHO GRAINTURK HOLDING 241,70 0,12 120.014.852,20 14:25
GSDDE GSD DENIZCILIK 15,38 9,94 91.104.707,45 14:19
GSDHO GSD HOLDING 5,47 -2,32 66.118.171,08 14:24
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,14 -0,87 145.146.642,36 14:25
GUBRF GUBRE FABRIK. 590,50 -1,42 508.988.999,50 14:25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 897,50 1,18 73.497.129,00 14:25
GWIND GALATA WIND ENERJI 29,00 -0,96 171.639.414,30 14:25
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 71,00 -2,67 94.810.712,10 14:25
HALKB T. HALK BANKASI 40,04 -1,77 1.423.387.664,80 14:25
HATEK HATAY TEKSTIL 16,32 -0,18 31.600.058,99 14:19
HATSN HATSAN GEMI 48,16 -2,90 91.385.177,65 14:24
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,15 1,94 209.866.501,14 14:25
HEDEF HEDEF HOLDING 136,80 -3,66 87.084.823,10 14:25
HEKTS HEKTAS 4,98 3,11 4.658.785.778,49 14:25
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,16 -0,70 46.441.566,61 14:25
HLGYO HALK GMYO 5,94 0,17 45.635.579,28 14:25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 84,30 -3,33 264.863.844,60 14:25
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 73,15 -4,75 141.523.938,60 14:24
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,34 -2,67 20.312.025,70 14:25
HUBVC HUB GIRISIM 3,98 -0,50 4.730.302,23 14:23
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,56 4,09 281.017.045,24 14:25
HURGZ HURRIYET GZT. 9,50 2,70 325.298.126,45 14:25
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,67 0,97 42.477.555,63 14:22
ICUGS ICU GIRISIM 6,14 1,32 33.396.458,82 14:23
IDGYO IDEALIST GMYO 3,77 -2,58 11.482.917,85 14:22
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 103,20 0,19 145.011.252,30 14:25
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 83,05 3,94 164.417.381,65 14:25
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,23 -0,45 2.935.678,09 14:24
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,54 0,65 43.948.004,75 14:23
IHLAS IHLAS HOLDING 2,18 -1,36 45.791.198,02 14:25
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,23 -3,46 36.165.218,20 14:24
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,83 -1,08 9.130.588,31 14:23
IMASM IMAS MAKINA 3,55 -0,84 47.028.853,05 14:24
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,27 0,45 59.699.901,95 14:25
INFO INFO YATIRIM 3,89 -2,02 93.111.695,09 14:24
INGRM INGRAM BILISIM 506,50 -1,07 22.914.357,50 14:24
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 246,00 0,74 1.488.520,00 13:55
INTEM INTEMA 306,25 2,08 134.989.186,00 14:25
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,15 1,37 30.761.840,07 14:24
INVES INVESTCO HOLDING 582,00 0,34 25.556.184,00 14:23
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 77,95 -0,57 805.869,55 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 412.497,50 0,00 824.995,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,17 -0,70 2.858.747.108,40 14:25
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 57,90 0,43 123.616.212,10 14:24
ISFIN IS FIN.KIR. 20,26 -1,84 72.015.251,89 14:25
ISGSY IS GIRISIM 118,50 0,34 49.734.651,20 14:25
ISGYO IS GMYO 20,00 2,20 43.905.763,10 14:23
ISKPL ISIK PLASTIK 21,80 0,00 612.392.680,50 14:25
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,80 -1,35 213.152.688,56 14:25
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,42 -2,09 8.735.893,83 14:24
ISYAT IS YAT. ORT. 8,50 -1,39 13.999.708,62 14:24
IZENR IZDEMIR ENERJI 11,10 -0,63 654.536.674,34 14:25
IZFAS IZMIR FIRCA 62,20 -0,32 140.131.888,60 14:22
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 75,95 -4,35 40.828.162,60 14:24
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,09 -1,34 38.670.206,68 14:25
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,91 0,62 40.826.215,48 14:24
KAPLM KAPLAMIN 607,50 -2,10 45.341.977,00 14:24
KAREL KAREL ELEKTRONIK 12,95 1,17 193.488.540,18 14:24
KARSN KARSAN OTOMOTIV 14,11 1,51 1.086.152.317,94 14:25
KARTN KARTONSAN 117,50 -1,26 58.974.618,60 14:25
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,06 -5,56 393.340.866,57 14:25
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,89 -1,01 40.364.732,39 14:25
KBORU KUZEY BORU 25,92 -1,59 115.178.542,64 14:23
KCAER KOCAER CELIK 13,22 -3,22 291.872.050,02 14:25
KCHOL KOC HOLDING 203,00 -0,29 1.699.445.907,00 14:25
KENT KENT GIDA 408,75 0,93 4.470.126,75 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,63 0,22 2.070.506,47 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,21 -1,07 26.076.905,81 14:25
KGYO KORAY GMYO 12,61 -2,47 195.840.110,14 14:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,15 -2,50 18.137.119,58 14:25
KLGYO KILER GMYO 5,19 -2,26 49.429.965,54 14:25
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,74 -1,86 67.399.365,26 14:25
KLMSN KLIMASAN KLIMA 35,28 -1,34 50.836.893,34 14:23
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,49 -0,11 1.714.280,59 13:55
KLRHO KILER HOLDING 111,50 1,46 741.992.833,80 14:25
KLSER KALESERAMIK 28,94 -2,10 45.076.927,64 14:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 11,28 -0,27 82.920.240,80 14:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,50 -1,26 153.857.726,35 14:25
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,46 -1,01 53.466.029,92 14:24
KNFRT KONFRUT TARIM 12,49 0,08 28.532.295,72 14:24
KOCMT KOC METALURJI 2,68 -1,47 46.775.582,99 14:25
KONKA KONYA KAGIT 15,60 -2,50 26.417.925,62 14:25
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,60 -4,19 579.999.305,27 14:17
KONYA KONYA CIMENTO 4.117,50 -0,90 19.823.917,50 14:24
KOPOL KOZA POLYESTER 6,62 1,85 167.081.148,89 14:25
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 86,30 9,24 590.716.620,90 14:25
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,54 -1,33 37.472.200,42 14:25
KRDMA KARDEMIR (A) 40,10 -6,09 425.948.973,52 14:25
KRDMB KARDEMIR (B) 92,55 -1,54 744.791.472,00 14:24
KRDMD KARDEMIR (D) 42,30 -5,83 1.807.085.646,58 14:25
KRGYO KORFEZ GMYO 2,86 -1,04 12.843.340,82 14:25
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,15 -9,97 106.718.760,62 14:24
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,33 -3,12 21.618.347,68 14:24
KRSTL KRISTAL KOLA 11,13 -2,88 146.800.758,52 14:25
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,24 -2,55 4.234.824,64 14:21
KRVGD KERVAN GIDA 3,30 -2,94 51.404.739,74 14:25
